<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rótulo de alimentos &#8211; Ind.Imagem Design de Embalagem</title>
	<atom:link href="https://designdeembalagem.com.br/tag/rotulo-de-alimentos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://designdeembalagem.com.br</link>
	<description>Embalagens inteligentes que funcionam e vendem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 22:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://designdeembalagem.com.br/wp-content/uploads/2024/11/indimagem-150x150.png</url>
	<title>rótulo de alimentos &#8211; Ind.Imagem Design de Embalagem</title>
	<link>https://designdeembalagem.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova rotulagem para embalagem de alimentos</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/nova-rotulagem-para-embalagem-de-alimentos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 16:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagem para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[arte embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[arte rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[designdeembalagem]]></category>
		<category><![CDATA[industria da imagem]]></category>
		<category><![CDATA[nova rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo de alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designdeembalagem.com.br/?p=1474</guid>

					<description><![CDATA[<p>#novarotulagem#designdeembalagem#arteembalagem#artenovarotulagem#designnovarotulagem</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/nova-rotulagem-para-embalagem-de-alimentos">Nova rotulagem para embalagem de alimentos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Não adianta você ter o melhor produto do mundo se a sua embalagem não passa essa imagem</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/embalagem-adequada-ao-mercado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 19:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagem para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens para produtos veterinários]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agência de design]]></category>
		<category><![CDATA[agência de design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[design de rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[designdeembalagem]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[regulatório]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designdeembalagem.com.br/?p=1074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você faz parte de equipe de marketing, P&#38;D, regulatório, desenvolvimento de produtos, inovação, comercial, compras ou qualquer outra área envolvida no processo da embalagem, essa notícia é para você! Fabrizio Libânio, Diretor de Produção/Arte da Indústria da Imagem Design de Embalagens, lançou o Canal “Universo da Embalagem”, onde ele apresenta, num formato curto e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/embalagem-adequada-ao-mercado">Não adianta você ter o melhor produto do mundo se a sua embalagem não passa essa imagem</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10 tendências do mercado de alimentos e bebidas 2018</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/top-10-tendencias-do-mercado-de-alimentos-e-bebidas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 12:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência de Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos e bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos e embalagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://designdeembalagem.com.br/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anualmente a Innova Market Insights lança um relatório sobre as tendências no mercado de alimentos e bebidas para o ano seguinte. Este relatório é desenvolvido com base em estudos de mercado, economia e comportamento do consumidor e é observado pelas indústrias alimentícias de todo o mundo. Por isso se torna um relatório muito importante para [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/top-10-tendencias-do-mercado-de-alimentos-e-bebidas">Top 10 tendências do mercado de alimentos e bebidas 2018</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVAS REGRAS PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS COM OU SEM LACTOSE &#8211; 2017</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/novas-regras-para-rotulagem-de-produtos-com-ou-sem-lactose</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência de Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Embalagem Total]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[legislação de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[produtos com e sem lactose]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos e embalagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://designdeembalagem.com.br/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foram publicadas no dia 9 de fevereiro de 2017 novas regras para rotulagem de produtos com e sem lactose. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) regulamentou estas regras em duas novas RDC`s. A RDC 135/2017 regulamenta os alimentos para dietas com restrição de lactose e outros alimentos para fins especiais. Já a RDC 136/2017 regulamenta as definições de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/novas-regras-para-rotulagem-de-produtos-com-ou-sem-lactose">NOVAS REGRAS PARA ROTULAGEM DE PRODUTOS COM OU SEM LACTOSE &#8211; 2017</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
