<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rótulos &#8211; Ind.Imagem Design de Embalagem</title>
	<atom:link href="https://designdeembalagem.com.br/tag/rotulos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://designdeembalagem.com.br</link>
	<description>Embalagens inteligentes que funcionam e vendem.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 22:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://designdeembalagem.com.br/wp-content/uploads/2024/11/indimagem-150x150.png</url>
	<title>rótulos &#8211; Ind.Imagem Design de Embalagem</title>
	<link>https://designdeembalagem.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Você precisa colocar o seu projeto de marketing em prática?</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/design-de-rotulos-e-embalagens-vender-mais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[aerossol]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoolico]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicação de projetos de terceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria e consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Azeite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Biscoitos]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa de embarque]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa display]]></category>
		<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Cartuchos]]></category>
		<category><![CDATA[Cereais]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Condimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Congelados]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Doces]]></category>
		<category><![CDATA[Domésticas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para cigarros]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para delivery]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para descartáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para importação e exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para marca própria]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para produtos de limpesa]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para produtos esportívos]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem para utensílios]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens luxury e/ou gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens para produtos veterinários]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens recicláveis]]></category>
		<category><![CDATA[Farinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes e saquinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Fit / Diet / Light]]></category>
		<category><![CDATA[Food-service]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Animais]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[house de design]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[in mold label]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência de Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Laticínios]]></category>
		<category><![CDATA[Linha de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Maquiagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotes e ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Massas]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[Nootrópico]]></category>
		<category><![CDATA[Nova rotulagem nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[O que Fazemos]]></category>
		<category><![CDATA[Pães]]></category>
		<category><![CDATA[Panetone]]></category>
		<category><![CDATA[Panificação]]></category>
		<category><![CDATA[Pão de queijo]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[Pescados]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Pet]]></category>
		<category><![CDATA[Produto artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[Produto vegano]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos kids]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos para festas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos para piscina]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de lojas e stands]]></category>
		<category><![CDATA[Rações]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigerante]]></category>
		<category><![CDATA[Rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[Salgados]]></category>
		<category><![CDATA[Saudáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks]]></category>
		<category><![CDATA[Sorvetes, picolé e açaí]]></category>
		<category><![CDATA[Suco]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetais]]></category>
		<category><![CDATA[Veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[crescer vendas]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[design de rótulo]]></category>
		<category><![CDATA[destacar no ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[gôndola]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[venda mais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designdeembalagem.com.br/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Converse com os especialistas em design de embalagens da Indústria da Imagem e faça do seu projeto de marketing um case de sucesso! A equipe de profissionais de embalagem da Indústria da Imagem pode ajudar você a colocar o seu projeto de marketing em prática, criando embalagens atrativas, que valorizam os seus produtos, destacam a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/design-de-rotulos-e-embalagens-vender-mais">Você precisa colocar o seu projeto de marketing em prática?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Não adianta você ter o melhor produto do mundo se a sua embalagem não passa essa imagem</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/embalagem-adequada-ao-mercado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 19:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Embalagem para alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens para produtos veterinários]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agência de design]]></category>
		<category><![CDATA[agência de design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[design de rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[designdeembalagem]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[regulatório]]></category>
		<category><![CDATA[rótulo de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designdeembalagem.com.br/?p=1074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você faz parte de equipe de marketing, P&#38;D, regulatório, desenvolvimento de produtos, inovação, comercial, compras ou qualquer outra área envolvida no processo da embalagem, essa notícia é para você! Fabrizio Libânio, Diretor de Produção/Arte da Indústria da Imagem Design de Embalagens, lançou o Canal “Universo da Embalagem”, onde ele apresenta, num formato curto e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/embalagem-adequada-ao-mercado">Não adianta você ter o melhor produto do mundo se a sua embalagem não passa essa imagem</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O uso de claim em embalagens</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/o-uso-de-claim-em-embalagens</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 18:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência de Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Fit / Diet / Light]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Laticínios]]></category>
		<category><![CDATA[Veterinário]]></category>
		<category><![CDATA[claim]]></category>
		<category><![CDATA[claims]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[design de rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[design de rótulos e embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem para alimento]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens e rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://designdeembalagem.com.br/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Design de Embalagem é um processo composto por detalhes usados na criação de uma embalagem. Alguns desses detalhes são informações, diretamente, ao consumidor sobre o produto, principalmente de elementos que possam atraí-los para que a venda seja realizada. Existem diferentes estratégias para o uso dessas informações e de como elas devem ser usadas; o claim, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/o-uso-de-claim-em-embalagens">O uso de claim em embalagens</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça a Proposta de Iniciativa Regulatória para a revisão dos requisitos de rotulagem nutricional de alimentos</title>
		<link>https://designdeembalagem.com.br/proposta-de-iniciativa-regulatoria-de-rotulagem-nutricional</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Libânio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 15:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência de Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design de embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[informações nutricionais]]></category>
		<category><![CDATA[regras de rotulagem]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem frontal]]></category>
		<category><![CDATA[rotulagem nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://designdeembalagem.com.br/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como sabemos, por lei a Anvisa é responsável por regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, inclusive alimentos, embalagens e a rotulagem nutricional. Nos últimos anos vemos um trabalho constante no melhoramento das informações em rótulos de alimentos, como as informações de alergênicos, transgênicos e outras informações que [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br/proposta-de-iniciativa-regulatoria-de-rotulagem-nutricional">Conheça a Proposta de Iniciativa Regulatória para a revisão dos requisitos de rotulagem nutricional de alimentos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://designdeembalagem.com.br">Ind.Imagem Design de Embalagem</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
